গ্রাম ভিত্তিক লোকসংখ্যা-
ক্রঃনং | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
১ | টেংগারচর | ৭৩০৭ জন |
২ | বৈদ্যারগাঁও | ৩৬৩৫ জন |
৩ | উত্তরশাহপুর | ২১২৮ জন |
৪ | মিরপুর | ৭৩৪ জন |
৫ | মিরেরগাঁও | ১৮৬৭ জন |
৬ | বড়ভাটেরচর | ১৮৩২ জন |
৭ | বড়ইকান্দিভাটেরচর | ৯৯৪ জন |
৮ | বিশদ্রোনভাটেরচর | ২০৭৪ জন |
৯ | মধ্যভাটেরচরভ | ১৫০৪ জন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস