মৎস্যজীবিদের তালিকা
ক্রঃনং | মৎস্যজীবিদের নাম | পিতার নাম | বয়স | |
১ | ২ | ৩ | ৪ |
|
১ | সহিদুল ইসলাম | মনির হোসেন | ৩৫ |
|
২ | মাফুজ মিয়া | নুর মোহাম্মদ | ৫০ |
|
৩ | আববাস আলী | রহম বক্স | ৫০ |
|
৪ | বুলু মিয়া | মনির হোসেন | ৫৫ |
|
৫ | রবিউলস্নাহ | মোনতাজ আলী | ৩২ |
|
৬ | জজ মিয়া | নুর মোহাম্মদ | ৩৫ |
|
৭ | শওকত আলী | আব্দুল আলী | ৬০ |
|
৮ | ওহাদ আলী | আব্দুল আলী | ৪৬ |
|
৯ | আঃ বাছেদ | আঃ আজিজ | ৫০ |
|
১০ | সুরম্নজ মিয়া | মোনতাজ আলী | ৫০ |
|
১১ | মোসলেম প্রধান | সহিদুলস্নাহ | ৫০ |
|
১২ | আলী হোসেন | রহমত আলী | ২৫ |
|
১৩ | আকবর আলী | তোজক আলী | ৬২ |
|
১৪ | শাহজালাল | আঃ আজিজ প্রধান | ৫৪ |
|
১৫ | মোঃ অলিউলস্নাহ শিকদার | আঃ হামিদ শিকদার | ৫৫ |
|
১৬ | মোঃ মুছা খাঁন | আঃ ওহাব আলী নখান | ৩৪ |
|
১৭ | ছাত্তার মিয়া | আঃ মতিন | ২৮ |
|
১৮ | মোঃ ওমর ফারম্নক | মোঃ ধনু মিয়া শিকদার | ২৬ |
|
১৯ | মাইনুদ্দিন | ইসমাইল | ৩১ |
|
২০ | আবু তালেব | আব্দুল খালেক | ৫০ |
|
২১ | মনির হোসেন খান | আমজাদ আলী খান | ৪৭ |
|
২২ | জাকির হোসেন | আবুল কালাম | ৩০ |
|
২৩ | জাহাঙ্গীর আলম | আক্কাছ আলী | ৩০ |
|
২৪ | চান মিয়া খান | তালেব আলী প্রধান | ৪৯ |
|
২৫ | শাহজালাল | আহম্মদ | ২৮ |
|
২৬ | কলিমউলস্নাহ | রহম আলী | ৪৭ |
|
২৭ | তাজু | মনির হোসেন | ৩৫ |
|
২৮ | নজরম্নল ইসলাম | আহম্মদ আলী | ৪৮ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস